Días Cálidos (Temperaturas máximas iguales o superiores a 30°C)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Valor medio mensual según 'METEO Carrión' (periodo 2016-2021). **Para Enero de 2016, los registros comenzaron a partir del día 16. © METEO Carrión |
|||||||||||||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 31 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 31 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 103 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 31 | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 107 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 27 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 31 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 94 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 27 | 26 | 16 | 7 | 0 | 0 | 107 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 95 |
| Media* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 95 |
Días Cálidos Estacionales (Temperaturas máximas iguales o superiores a 30°C)
| Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Carrión' (periodo 2016-2021). ***Para Enero de 2016, los registros comenzaron a partir del día 16. © METEO Carrión |
|||||||||||||
| 2024 | 0 | 9 | 78 | 12 | |||||||||
| 2023 | 0 | 7 | 74 | 22 | |||||||||
| 2022 | 0 | 13 | 79 | 15 | |||||||||
| 2021 | 0 | 4 | 77 | 8 | |||||||||
| 2020 | 0 | 12 | 69 | 12 | |||||||||
| 2019 | 0 | 5 | 73 | 16 | |||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 72 | 19 | |||||||||
| 2017 | 0 | 8 | 76 | 23 | |||||||||
| 2016 | 0 | 0 | 80 | 15 | |||||||||
| Media** | 0 | 5 | 75 | 16 | |||||||||
Noches Tropicales (Temperaturas mínimas iguales o superiores a 20°C)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Valor medio mensual según 'METEO Carrión' (periodo 2016-2021). **Para Enero de 2016, los registros comenzaron a partir del día 16. © METEO Carrión |
|||||||||||||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Media* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Noches Tropicales Estacionales (Temperaturas mínimas iguales o superiores a 20°C)
| Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Carrión' (periodo 2016-2021). ***Para Enero de 2016, los registros comenzaron a partir del día 16. © METEO Carrión |
|||||||||||||
| 2024 | 0 | 0 | 43 | 2 | |||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 36 | 2 | |||||||||
| 2022 | 0 | 0 | 41 | 2 | |||||||||
| 2021 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||||||
| 2020 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||||
| 2019 | 0 | 0 | 27 | 1 | |||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 19 | 1 | |||||||||
| 2017 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||||
| 2016 | 0 | 0 | 27 | 4 | |||||||||
| Media** | 0 | 0 | 27 | 1 | |||||||||


