Valores Extremos Absolutos - AGOSTO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 42.8ºC (14-08-2021) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | 10.7ºC (31-08-2020) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 20.6ºC (29-08-2025) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 25.6ºC (18-08-2025) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 28.3ºC (2024) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 24.6ºC (2025) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2016) 31 días (2018) |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 8 días (2025) |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 25 noches (2024) |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 8 noches (2019) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1021.3hPa (12-08-2016) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.4hPa (28-08-2020) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 66.0Km/h (04-08-2022) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 18.8mm (2020) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2016) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 18.4mm (11-08-2020) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2022) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2017) 1 días (2020) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2019) 31 días (2023) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2020) 28 días (2017) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 19 días (13-08-2020 <---> 31-08-2020) |
| Intensidad máxima de precipitación | 149.6mm (11-08-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
|
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --