Valores Extremos Absolutos - OCTUBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 33.1ºC (03-10-2023) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | 1.4ºC (29-10-2018) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 7.8ºC (28-10-2025) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 19.8ºC (19-10-2022) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 19.2ºC (2022) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 14.6ºC (2020) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 9 días (2023) 7 días (2017) |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 3 días (2016) |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 3 días (2018) |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2019) |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2022) |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2022) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1028.1hPa (28-10-2016) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 988.0hPa (19-10-2023) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 78.9Km/h (19-10-2023) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 114.6mm (2024) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 15.8mm (2022) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 53.2mm (12-10-2024) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 10 días (2024) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2017) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2025) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 18 días (2024) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 25 días (04-10-2021 <---> 28-10-2021) |
| Intensidad máxima de precipitación | 185.8mm (20-10-2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
|
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --