Valores Extremos Absolutos - TOTALES |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 42.8ºC (14-08-2021) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -67.8ºC (24-11-2025) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 1.3ºC (08-01-2021) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 27.4ºC (09-07-2025) |
| Temperatura media anual más alta (ºC) | 16.7ºC (2022) |
| Temperatura media anual más baja (ºC) | 14.8ºC (2025) |
| Mayor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 107 días (2017) |
| Menor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 13 días (2025) |
| Mayor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 48 días (2018) |
| Menor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 12 días (2022) |
| Mayor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 51 días (2023) |
| Menor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 24 días (2024) |
| Mayor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 69 noches (2025) |
| Menor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 20 noches (2018) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1040.3hPa (23-01-2024) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 984.3hPa (01-03-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento (km/h) | 98.2Km/h (11-12-2017) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación anual más alta (mm) | 473.0mm (2018) |
| Precipitación anual más baja (mm) | 257.0mm (2017) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 12.0mm (08-09-2019) |
| Mayor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 75 días (2018) |
| Menor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 34 días (2023) |
| Mayor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 314 días (2023) |
| Menor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 235 días (2018) |
| Mayor periodo consecutivo sin lluvias (precip.=0) | 103 días (18-06-2025 <---> 28-09-2025) |
| Intensidad máxima de precipitación | 240.0mm (02-09-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
|
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --