Valores Extremos Absolutos - TOTALES |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 42.8ºC (14-08-2021) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.1ºC (12-01-2021) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 1.3ºC (08-01-2021) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 25.9ºC (20-07-2016) |
Temperatura media anual más alta (ºC) | 17.8ºC (2023) |
Temperatura media anual más baja (ºC) | 15.0ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 107 días (2017) |
Menor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 88 días (2023) |
Mayor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 48 días (2018) |
Menor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 12 días (2022) |
Mayor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 46 días (2017) |
Menor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 26 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 43 noches (2022) |
Menor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 20 noches (2018) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1040.2hPa (24-12-2016) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 984.3hPa (01-03-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento (km/h) | 98.2Km/h (11-12-2017) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación anual más alta (mm) | 473.0mm (2018) |
Precipitación anual más baja (mm) | 170.6mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 12.0mm (08-09-2019) |
Mayor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 75 días (2018) |
Menor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 21 días (2023) |
Mayor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 295 días (2022) |
Menor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 234 días (2023) |
Mayor periodo consecutivo sin lluvias (precip.=0) | 75 días (09-05-2019 <---> 22-07-2019) |
Intensidad máxima de precipitación | 240.0mm (02-09-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2023). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --