Valores Extremos Absolutos - NOVIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 25.1ºC (02-11-2020) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -2.8ºC (23-11-2020) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 7.0ºC (25-11-2021) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 14.9ºC (01-11-2019) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 15.3ºC (2024) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 8.8ºC (2021) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 11ºC) | 9 días (2019) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 11ºC) | 1 días (2022) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 7 días (2017) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2021) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1031.5hPa (19-11-2020) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 993.5hPa (22-11-2019) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 91.7Km/h (02-11-2023) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 87.6mm (2016) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.2mm (2024) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 17.0mm (08-11-2018) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 11 días (2016) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2023) 2 días (2017) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 6 días (2024) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 23 días (05-11-2017 <---> 27-11-2017) |
Intensidad máxima de precipitación | 111.8mm (09-11-2022) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --